OYAKATA Cup Japanese Curry 93 g
Oyakata Prod-Nr.: 689985
Curry-Nudeln in wenigen Minuten.
1,49 €*
Inhalt:
0,09 Kilogramm
(16,02 €* / 1 Kilogramm)
Kostenfreie Lieferung ab 75 € Bestellwert in DE
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Wenn Sie innerhalb der nächsten 6 Stunden und 54 Minuten bestellen, erhalten Sie Ihre Lieferung voraussichtlich am Donnerstag, 17. Oktober 2024.
Produktmerkmale
Produktinformationen
Genieße jetzt mit wenig Aufwand leckere Curry Nudeln.
Heißes Wasser in den Cup geben, 3 Minuten warten und die Gewürzmischung unterrühren.
Schon ist Dein schnelles Mittagessen fertig!
Heißes Wasser in den Cup geben, 3 Minuten warten und die Gewürzmischung unterrühren.
Schon ist Dein schnelles Mittagessen fertig!
Informationen & Eigenschaften
Allergie Merkmale | Enthält Soja und glutenhaltiges Getreide. Produkt kann Spuren von Milch, Krebstiere, Weichtiere, Schwefeldioxid und Sulfite, Eier, Fisch, Sellerie, Senf und Sesam enthalten. |
---|---|
Inhaltsstoffe: | Instantnudeln 82 %, [Weizenmehl, Palmöl, modifizierte Stärke, Salz Backtriebmittel: Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat], flüssige Würzmischung 17,3 % [Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizen , Salz), Pflanzenöle (Sonnenblume, Raps), Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Curry-Gewürz 9 % (Kurkuma, Kreuzkümmel, Zimt, Bockshornklee, Muskat, Kardamom, Nelke, Ingwer, Chili, Koriander, schwarzer Pfeffer); Gewürze, Salz, hydrolysiertes Maisprotein, Hefeextrakt, Kurkuma, Apfelessigpulver (Apfelessig, Maltodextrin), Zimt, Säureregulator: Citronensäure; Knoblauchsaftkonzentrat in Pulverform (Knoblauchsaftkonzentrat, Maltodextrin), schwarzer Pfeffer, karamellisierter Zucker, Chili, Spinat, Chili 0,17 % |
Hersteller: | Ajinomoto Poland Sp. Z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, , |
Inhalt: | 0,09 kg |
Produktart: | Nudelsuppe |
Produktmerkmale: | Erdnussfrei, Vegan |
Verkehrsbezeichnung: | Instantgericht mit Sauce und Nudeln - mit Currygeschmack |
Nährwerte ø 100 g
Energie kJ: | 920 |
---|---|
Energie kcal: | 219 |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,7 |
Kohlenhydrate: | 28 |
Davon Zucker: | 2,4 |
Eiweiss: | 4,8 |
Salz empfohlenen Tagesmenge: | 4,0 g |
Fett: | 9,5 |
Fett Tagesmenge: | 9,5 g |